Nr. 2803/ 20.01.2021
ANUNŢ REZULTATE
În urma concursului pentru ocuparea celor 8 posturi de agent control acces, din cadrul Serviciului Amdinistrativ, rezultatele finale sunt următoarele:
Nume candidat | Proba scrisă | Interviu | Punctaj final | Rezultat Admis/Respins |
STEREANKO ION | 90 | 70 | 80 | ADMIS |
SENDRONI VALENTINA | 90 | 60 | 75 | ADMIS |
CRISAN CONSTANTIN | 65 | 70 | 67,5 | ADMIS |
PÎRVAN LIVIU | 75 | 60 | 67,5 | ADMIS |
FRANCZIA GHEORGHE | 75 | 60 | 67,5 | ADMIS |
MELNICIUC LUCIAN | 60 | 70 | 65 | ADMIS |
ȚOCA LILIANA | 80 | 50 | 65 | ADMIS |
VECHE IONEL | 50 | 70 | 60 | ADMIS |
BUTNARU FEVRONIA | 85 | 45 | – | RESPINS |
TAKACS KATALIN | 65 | 40 | – | RESPINS |
PICEC DUMITRU | 45 | – | – | RESPINS |
CHIRICĂ FLORIN | 35 | – | – | RESPINS |
Întocmit,
secretar comisie Dicso Vanessa